搜索产品
产品分类
联系我们
相关产品
MNS NO.2是一款适用于电力、通讯行业的通电用润滑脂,具有优良的性能,还具有一定的防腐蚀和抗氧化
性能,能够保护设备免受环境因素的损害,延长设备的使用寿命。
| 产品名称 | Nippon 润滑脂 | 
| 型号 | MNS No.2 | 
| 组成 | 硅胶/合成油(黑铅配方) | 
| 颜色 | 黑色 | 
| NLGI | 2 | 
| 使用温度范围 | −20℃〜+180℃ | 
管装·喷雾式润滑脂
| 品名 | NLGI | 外观 | 组成 | 用温度范围(℃) | 
| CARTRIDGE CHASSIS No.1 | 1 | 褐色 | 钙皂/矿物油 | -10~60 | 
| CARTRIDGE CHASSIS No.2 | 2 | |||
| CARTRIDGE LITHIUM No.1 | 1 | 茶褐色 | 锂皂/矿物油 | -20~120 | 
| CARTRIDGE LITHIUM No.2 | 2 | |||
| CARTRIDGE LITHIUM EP-0 | 0 | 茶褐色 | 锂皂/矿物油 | -20~120 | 
| CARTRIDGE LITHIUM EP-1 | 1 | |||
| CARTRIDGE LITHIUM EP-2 | 2 | |||
| SUPER MOLYBDENUM No.1 | 1 | 黑色 | 锂皂/矿物油 (二硫化钼配方 | -20~120 | 
| SUPER MOLYBDENUM No.2 | 2 | |||
| KINGSTAR EP No.1 | 1 | 黄色 | 锂皂/矿物油 (有机钼配方) | -15~120 | 
| KINGSTAR EP No.2 | 2 | |||
| NIGACE UR-1 | 1 | 淡黄褐色 | 聚脲/矿物油 | -20~150 | 
| NIGACE UR-2 | 2 | |||
| NIGACE BV | 2 | 茶褐色 | 锂皂/植物油 | -10~80 | 
| NIGMOLD L | 1 | 褐色 | 锂皂/矿物油 | -20~120 | 
| SUNLUBE AUTO S | 0~00 | 暗褐色 | 钙皂/矿物油 | -10~60 | 
| NIGRESERVER | 00 | 褐色 | 锂皂/矿物油 | -20~120 | 
| NIGTIGHT FP | 1 | 褐色 | 锂皂/矿物油 | -20~120 | 
| NIGTIGHT LTS | 2 | 淡黄褐色 | 锂皂/ GTL基础油配方 | -40~120 | 
全新原装正品,自主进口,库存现货,价格优惠,库存齐全!
价格因供应商、采购数量、定制需求等因素而有所不同。如需更多信息或购买需求,
欢迎致电:0755-86192801 /王小姐 18207556558
推荐产品
留言咨询
Copyright © 2024 深圳市仟化成精密组件有限公司 备案号:粤ICP备15035949号-1 技术支持:启创网络
 
                    